德國西克SICK多光束安全光電傳感器的參數
保護距離 | 0.5 m ... 70 m, 可調 |
小掃描范圍 | 0.5 m ... 20 m |
大掃描范圍 | 9 m ... 70 m |
光束數量 | 3 |
光束距離 | 400 mm |
響應時間 | 10 ms |
同步 | 光學同步 |
安全技術參數
類型 | 類型 4 (IEC 61496-1) |
安全完整性等級 | SIL3 (IEC 61508) SILCL3 (EN 62061) |
類別 | 類別 4 (EN ISO 13849) |
性能等級 | PL e (EN ISO 13849) |
PFHD(每小時危險失效率) | 6.6 x 10-9 (EN ISO 13849) |
TM(持續(xù)運行時間) | 20 年 (EN ISO 13849) |
在錯誤情況下更安全 | 在關閉狀態(tài)下至少有一個輸出信號切換裝置。 |
功能
功能 | 交貨狀態(tài) | |
---|---|---|
重啟聯鎖 | ? | |
外部設備監(jiān)控 (EDM) | ? | |
光束編碼 | ? | |
發(fā)送器測試 | ? | 已停止 |
可設置的掃描范圍 | ? | |
可配置的狀態(tài)輸出 | ? | 污染 (OWS) |
通過 EFI 實現安全的 SICK 設備通信 | ? | |
靜音 | ? |
接口
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
顯示元件 | LEDs 7 段顯示 | ||||||||
|
電氣參數
防護等級 | III (IEC 61140) | ||||||||||
供電電壓 UV | 24 V DC (19.2 V DC ... 28.8 V DC) 1) | ||||||||||
殘余紋波 | ≤ 10 % 2) | ||||||||||
電流消耗 | 0.2 A: 0.6 A | ||||||||||
| |||||||||||
|
如有需求,詳見:德國西克SICK多光束安全光電傳感器